| RK | TEAM | Winner | 2nd | 3rd | F4 | Reach P.O. | 1st Regular | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Carnivale | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 49,5 |
| 1 | Partizan Exarcheia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 49,5 |
| 3 | Mountain Rockets | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 42 |
| 4 | Amstedam Fazers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Detroit Madness | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 6 | Retziki Lollipops | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18,5 |
| 7 | Los Heisensbeards | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17,5 |
| 8 | Bagdati Terroristas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 9 | Athens Timberwolves | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15,5 |
| 10 | Zaxos Van Doganos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | San Diego Machete | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Chicago Riots ✮ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 13 | Veveciou Snitch | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| 14 | Bitter Ballers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Faliro Jongens | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Yellow Emperors | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 17 | Kallithea City Bullets | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Manchester Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Smyrni Cannibals | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Tropical llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Spartak Kipselis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Vata Peacoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | New Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ntomata Zamponides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | The Answer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 10 βαθμούς ο Πρωταθλητ;hς
5 βαθμούς ο Φιναλίστ
3 βαθμούς ο Τρίτος
2 βαθμούς η συμμετοχή στο Φ4
1 βαθμό η συμμετοχή στα Πλέυ οφ
0,5 βαθμό η Κατάκτηση του Steph Curry Trophy
