| RK | TEAM | Winner | 2nd | 3rd | F4 | Reach P.O. | 1st Regular | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Carnivale | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 49,5 |
| 2 | Partizan Exarcheia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 |
| 3 | Mountain Rockets | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| 4 | Detroit Madness | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 5 | Retziki Lollipops | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17,5 |
| 5 | Los Heisensbeards | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17,5 |
| 7 | Bagdati Terroristas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 8 | Athens Timberwolves | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15,5 |
| 9 | Zaxos Van Doganos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | San Diego Machete | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Veveciou Snitch | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Bitter Ballers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Amstedam Fazers | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Chicago Riots ✮ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 15 | Faliro Jongens | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Yellow Emperors | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 17 | Manchester Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Kallithea City Bullets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Smyrni Cannibals | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Tropical llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Spartak Kipselis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Vata Peacoks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | New Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ntomata Zamponides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | The Answer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 10 βαθμούς ο Πρωταθλητ;hς
5 βαθμούς ο Φιναλίστ
3 βαθμούς ο Τρίτος
2 βαθμούς η συμμετοχή στο Φ4
1 βαθμό η συμμετοχή στα Πλέυ οφ
0,5 βαθμό η Κατάκτηση του Steph Curry Trophy
